129.500 Kr
Inkl. leveringsomkostning
| Mærke | Suzuki |
|---|---|
| Model | Vitara |
| Variant | Boosterjet Active |
| Kilometer | 95.500 Km |
| Registreringsdato | 22-03-2019 |
| Gearkasse | Manuel |
| Motor størrelse | 998 Cc |
| Motoreffekt | 111 HK |
| Modeltype | CUV |
| Farve | Sortmetal |
| Gear | 5 |
| Døre | 5 |
| Interiør | Stof Mørk flerfarvet |
| Cylindre | 3 |
|---|---|
| Brændstof | Benzin |
| Gennemsnit brændstofforbrug l/100 km | 4,81 |
| Brændstofforbrug km/l | 20.8 |
| Totalvægt | 1730 kg |
| Længde | 417 cm |
| Bredde | 178 cm |
| Højde | 160 cm |
| Biltype | Personvogn |
| Reference | 904e05f7-a0d2-cf9c-6ebe-08de6d76b717 |
| Grøn ejerafgift | Grøn ejerafgift 1600 kr |
| Max. hastighed km/t | 180 |
| Lasteevne | 570 |
| PowerWindows4 |
| Aircondition |
| Alarm |
| AlloyRims |
| AndroidAuto |
| RemovableTowbar |
| AntiSpin |
| AppleCarplay |
| AutoStartStop |
| ReverseCamera |
| CentralLocking |
| DABRadio |
| TirePressureSystem |
| PoweredWindows |
| PoweredMirrors |
| PoweredMirrorsHeated |
| CruiseControl |
| RemoteCentralLocking |
| HeightAdjustableFrontSeat |
| HeightAdjustableDriversSeat |
| Isofix |
| AutomaticClimateControl |
| TripComputer |
| LEDDrivingLights |
| LeatherSteeringWheel |
| BluetoothAudioStreaming |
| Navigation |
| SplitBackSeat |
| FabricSeats |
| SeatHeater |
| TaintedWindows |
| Towbar |
| FogLamps |
| USBConnection |
| ABSBrakes |
Mandag-fredag: 09.00-17.30
Lørdag: 11.00-16.00
Søndag: 11.00-16.00